DUV - Deutsche Ultramarathon Vereinigung e.V.
Banner
Espace adhérent



Sie sind hier: Accueil Compétitions Spartathlon Zeitlimits
Banner
  
Banner
  
Banner
Zeitlimits Print E-mail
There are no translations available.

Alle Verpflegungsstellen sind Eliminationspunkte, d.h. die angegebenen Schlußzeiten dürfen nicht überschritten werden. Bindend sind die Zeiten der aktuellen Ausschreibung auf der Veranstalterseite, falls Abweichungen festgestellt werden sollten!

Km bis Sparta Abstand zwischen den VPs Gesamtstrecke VP Nr.

Schlußzeit

 Gesamtzeit
239.7 5.6 5.6 2 07:35 00:35
234.5 5.2 10.8 3 08:05 01:05
230.1 4.4 15.2 4 08:25 01:25
224.8 5.3 20.5 5 09:00 02:00
221.1 3.7 24.2 6 09:25 02:25
217.9 3.2 27.4 7 09:50 02:50
214.8 3.1 30.5 8 10:10 03:10
211.8 3.0 33.5 9 10:30 03:30
208.7 3.1 36.6 10 10:50 03:50
205.3 3.4 40.0 11 11:15 04:15
201.8 3.5 43.5 12 11:40 04:40
198.4 3.4 46.9 13 12:05 05:05
195.3 3.1 50.0 14 12:25 05:25
192.1 3.2 53.2 15 12:50 05:50
189.6 2.5 55.7 16 13:10 06:10
186.5 3.1 58.8 17 13:35 06:35
183.4 3.1 61.9 18 14:00 07:00
179.0 4.4 66.3 19 14:30 07:30
174.5 4.5 70.8 20 15:05 08:05
170.3 4.2 75.0 21 15:40 08:40
166.8 3.5 78.5 22 16:15 09:15
164.3 2.5 81.0 23 16:30 09:30
161.1 3.2 84.2 24 16:55 09:55
157.1 4.0 88.2 25 17:25 10:25
153.9 3.2 91.4 26 17:55 10:55
151.9 2.0 93.4 27 18:15 11:15
147.8 4.1 97.5 28 18:50 11:50
144.8 3.0 100.5 29 19:15 12:15
142.8 2.0 102.5 30 19:40 12:40
139.1 3.7 106.2 31 20:15 13:15
135.3 3.8 110.0 32 20:50 13:50
132.2 3.1 113.1 33 21:20 14:20
128.3 3.9 117.0 34 21:55 14:55
124.9 3.4 120.4 35 22:25 15:25
121.3 3.6 124.0 36 23:00 16:00
117.7 3.6 127.6 37 23:40 16:40
115.7 2.0 129.6 38 00:00 17:00
112.3 3.4 133.0 39 00:35 17:35
109.3 3.0 136.0 40 01:10 18:10
105.1 4.2 140.2 41 01:50 18:50
101.9 3.2 143.4 42 02:15 19:15
99.3 2.6 146.0 43 02:40 19:40
96.8 2.5 148.5 44 03:00 20:00
93.9 2.9 151.4 45 03:30 20:30
91.2 2.7 154.1 46 04:00 21:00
88.3 2.9 157.0 47 04:35 21:35
86.0 2.3 159.3 48 05:10 22:10
83.7 2.3 161.6 49 05:50 22:50
81.0 2.7 164.3 50 06:25 23:25
78.0 3.0 167.3 51 06:50 23:50
75.3 2.7 170.0 52 07:10 24:10
73.3 2.0 172.0 53 07:30 24:30
69.6 3.7 175.7 54 08:00 25:00
67.8 1.8 177.5 55 08:20 25:20
65.8 2.0 179.5 56 08:40 25:40
61.9 3.9 183.4 57 09:20 26:20
59.3 2.6 186.0 58 09:45 26:45
56.2 3.1 189.1 59 10:15 27:15
53.8 2.4 191.5 60 10:35 27:35
50.3 3.5 195.0 60Α 11:00 28:00
48.5 1.8 196.8 61 11:25 28:25
47.0 1.5 198.3 62 11:40 28:40
43.2 3.8 202.1 63 12:10 29:10
39.3 3.9 206.0 64 12:55 29:55
36.3 3.0 209.0 65 13:30 30:30
33.6 2.7 211.7 66 13:50 30:50
30.3 3.3 215.0 67 14:20 31:20
26.7 3.6 218.6 68 14:55 31:55
22.8 3.9 222.5 69 15:30 32:30
19.0 3.8 226.3 70 16:05 33:05
15.3 3.7 230.0 71 16:35 33:35
12.3 3.0 233.0 72 17:05 34:05
9.1 3.2 236.2 73 17:35 34:35
3.9 5.2 241.4 74 18:15 35:15
1.8 2.1 243.5 75 18:40 35:40
0.0 1.8 245.3 Ziel Sparta 19:00 36:00

 

Last Updated on Thursday, 06 January 2011 23:13
 
 
Sélection de langages
Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)Español(Spanish Formal International)
Votre aide est demandé
Qui a la volonté d’aider à traduire la page de la DUV?
Termine
Terminsuche
Die 4 aktuellsten Termine ab heute:
25.05.2012
Eifelsteiglauf 2012
25.05.2012
Sonnenuntergangs-Sonnenaufgangs-10h-Lauf
26.05.2012
L'Ultra Lozère
26.05.2012
TorTour de Ruhr - 230km,100mi,100km Nonstop
Direkt zum Laufkalender
Ergebnisse
Recherche