DUV-Cup 2025
von Michael Sommer (DUV-Sportwart)
Hier die Liste mit den aktuell 26 Cup-Läufen in den zwei Pools.
Pool 1
| Datum | Veranstaltung | Ort | Strecken länge | Bemerkung | |
| 1 | 25.01. | Rodgau-Ultra | Rodgau | 50km | https://ultra.rlt-rodgau.de/ |
| 2 | 22.02. | HaWei50 | Ubstadt-Weiher | 50km | DM https://www.lsg-weiher.de/ |
| 3 | 16.03. | Königsforst-Marathon | 51429 Bergisch Gladbach - Bensberg | 63,3km | www.koenigsforst-marathon.de |
| 4 | 16.03. | Werdersee Lauf | 28207 Bremen | 50km | https://werderseelauf.de/ |
| 5 | 22.03. | Schweriner Seentrail | Schwerin | 61km | https://www.schweriner-seen-trail.com/ |
| 6 | 06.04. | 6 Std-Mörfelden | Mörfelden | 6h | https://lg-mw.de/6-stundenlauf/ |
| 7 | 31.05. | Halbtraum | Geislingen | 60km | https://www.alb-traum-100.de/ |
| 8 | 28.06. | Burginsellauf | Delmenhorst | 6h | DUV-DM https://www.24-lauf.de/ |
| 9 | 16.08. | 50km Lauf | Leipzig | 50km | https://www.100kmleipzig.de/ |
| 10 | 28.09. | Harry-Arndt-Gedenklauf | Hanau-Rodenbach | 50km | https://ssc-hanau-rodenbach.de/?page_id=196 |
| 11 | 19.10. | 6Std-Lauf | Schwindegg | 6h | https://ultralauf.sv-schwindegg.de/ |
| 12 | 25.10. | Sparkassen Alb Marathon | Schwäbisch Gmünd | 50km | https://www.albmarathon.de/ |
Pool 2
| Datum | Veranstaltung | Ort | Strecken länge | Bemerkung | |
| 1 | 29.03. | 44. Internationaler 100-km Lauf | Grünheide/Störitz | 100km | DM https://www.harri-schlegel.de/ bzw. https://baer-service.de/anmeldung/HGH |
| 2 | 26.04. | UTFS | Ebermannstadt | 66km / 2760Hm | DM https://www.ultratrail-fraenkische-schweiz.de/ |
| 3 | 17.05. | Rennsteiglauf | Eisenach | 73,9km | https://www.rennsteiglauf.de |
| 4 | 24./25.05. | Borne-to-run | Unna | 24h | https://my.raceresult.com/294595/ |
| 5 | 31.05. | Alb-Traum100 | Geislingen | 115km | https://www.alb-traum-100.de/ |
| 6 | 07./08.06. | 24 h DM | Gotha | 24h | DM http://www.dm24h.de/ |
| 7 | 05.07. | ThüringenUltra | 99880 Fröttstädt | 100km | http://www.thueringenultra.de |
| 8 | 19.07. | 24-Stunden-Lauf | 72135 Dettenhausen | 24h | https://www.vfl-dettenhausen.de/2022/11/22/24-stunden-lauf-2023-2/ |
| 9 | 10.08.25 | Ultra Marathon K70 | Monschau | 70km / 1100Hm | https://monschau-marathon.de/ultra-marathon-k70/ |
| 10 | 16.08. | LC Auensee | Leipzig | 100km | https://www.100kmleipzig.de/ |
| 11 | 30./31.08. | Bottroper Ultralauf Festival | Bottrop | 24h | https://www.adler-langlauf.de/24h-ultralauf/ |
| 12 | 13.09. | Südthüringentrail | Suhl | 65km | https://www.suedthueringen-trail.de |
| 13 | 04.10. | Taubertal100 | Rothenburg O.T. | 100km | https://www.taubertal100.de/ |
| 14 | 18.10. | O-See Ultratrail | 02797 Oybin | 65km / 2913Hm | https://www.o-see-ultratrail.de/ |
An den Regeln hat sich auch dieses Jahr nichts geändert. Ihr braucht mind. 1 Lauf aus jedem der beiden Pools und einen weiteren aus einem der beiden. Insgesamt reichen also 3 Läufe. Wenn es mehr als die 3 Läufe sind, dann zählen die, mit den höchsten Punktzahlen. Auf der Statistikseite sind weitere Informationen zu den Läufen und die Ergebnisse abrufbar. In Strava kann der Lauf ebenfalls aufgerufen werden.





