DUV-Cup 2026
von Christian Jakob (DUV-Sportwart)
Hier die Liste mit den 24 Cup-Läufen in den zwei Pools.
An den Regeln hat sich auch dieses Jahr nichts geändert. Ihr braucht mind. 1 Lauf aus jedem der beiden Pools und einen weiteren aus einem der beiden. Insgesamt reichen also 3 Läufe. Wenn es mehr als die 3 Läufe sind, dann zählen die, mit den höchsten Punktzahlen. Auf der Statistikseite sind weitere Informationen zu den Läufen und die Cup-Wertung abrufbar. In Strava kann der Lauf ebenfalls aufgerufen werden.
Pool 1
| Datum | Veranstaltung | Ort | Strecken-länge | Bemerkung | |
| 1 | 31.01. | Rodgau-Ultra | Rodgau | 50km | https://ultra.rlt-rodgau.de/ |
| 2 | 28.02. | HaWei50 | Ubstadt-Weiher | 50km | https://www.lsg-weiher.de/ |
| 3 | 01.03. | Dreilindenlauf | Dreilinden / Berlin | 6h | https://www.dreilinden-ultralauf.com/ |
| 4 | 15.03. | Werdersee Lauf | Bremen | 50km | DM https://werderseelauf.de/ |
| 5 | 15.03 | Königsforst-Ultra | Bergisch Gladbach - Bensberg | 63,3km | http://www.koenigsforst-marathon.de |
| 6 | 21.03. | Schweriner Seentrail | Schwerin | 61km | https://www.schweriner-seen-trail.com/ |
| 7 | 12.04. | 6 Std-Mörfelden | Mörfelden | 6h | https://lg-mw.de/6-stundenlauf/ |
| 8 | 18.04. | Rureifeltrail | Nideggen | 46km | https://www.rureifel-trail.com/ |
| 9 | 30.08. | Burgwald Märchen Ultra | Rauschenberg | 52km | https://bmm-rauschenberg.de/ |
| 10 | 17.10. | 6Std-Lauf | Schwindegg | 6h | DUV https://ultralauf.sv-schwindegg.de/ |
| 11 | 24.10. | Sparkassen Alb Marathon | Schwäbisch Gmünd | 50km | https://www.albmarathon.de/ |
| 12 | 25.10. | Röntgenlauf | Remscheid | 63,3km | http://www.roentgenlauf.de/ |
Pool 2
| Datum | Veranstaltung | Ort | Strecken länge | Bemerkung | |
| 1 | 09.05. | North Sea Ultra Sylt | Kampen / Sylt | 111km | https://www.northseaultra.com/ |
| 2 | 09.05. | MountainMan | Nesselwang | 70km / 3920Hm | DM https://mountainman.de/trailrunning-events/alps/nesselwang/ |
| 3 | 13./14.06. | Borne-to-run | Unna | 24h | https://my.raceresult.com/294595/ |
| 4 | 27./28.06. | Burginsellauf | Delmenhorst | 24h | DM http://www.24-lauf.de/ |
| 5 | 04.07. | ThüringenUltra | Fröttstädt | 100km | http://www.thueringenultra.de |
| 6 | 18.07. | 24-Stunden-Lauf | Dettenhausen | 24h | https://www.vfl-dettenhausen.de/2022/11/22/24-stunden-lauf-2023-2/ |
| 7 | 09.08. | Ultra Marathon K70 | Monschau | 70km / 1100Hm | https://monschau-marathon.de/ultra-marathon-k70/ |
| 8 | 29./30.08. | Bottroper Ultralauf Festival | Bottrop | 24h | https://www.adler-langlauf.de/24h-ultralauf/ |
| 9 | 12.09. | 100km Berlin | Berlin | 100km | DM http://www.lgnord.de/100km2026/home-100km-dm |
| 10 | 12.09. | Südthüringentrail | Suhl | 65km | https://www.suedthueringen-trail.de |
| 11 | 03.10. | Taubertal100 | Rothenburg o.d.T. | 100km | https://www.taubertal100.de/ |
| 12 | 17.10. | O-See Ultratrail | Oybin | 65km / 2913Hm | https://www.o-see-ultratrail.de/ |
Stand: 15.01.2026





