Die folgenden LäuferInnen haben einen Startplatz für Spartathlon 2023 (vorbehaltlich der Zustimmung der ISA):
Meldeliste:
Lfd. Nr. | Name | Vorname |
1 | Bachmaier | Florian |
2 | Böhm | Willi |
3 | Brandt | Michael |
4 | Bree | Claudia |
5 | Eppinger | Wolfram |
6 | Fröscher | Hans-Jörg |
7 | Goebel | Dietmar |
8 | Gossenauer | Florian |
9 | Hausdorf | Mike |
10 | Hedelt | Holger |
11 | Heinlein | Marika |
12 | Jancker | Hans-Dieter |
13 | Jänicke | Marc-Cornelius |
14 | Jenninger | Purity |
15 | Karl | Hubert |
16 | Kolassa-Weber | Marina |
17 | Kornexl | Thomas |
18 | Langpeter | Hilmar |
19 | Leu | Oliver |
20 | Mangler | Sarah |
21 | Mascher-Aspensjö | Norman |
22 | Muhm | Maximilian |
23 | Pfitzenreuter | Justin |
24 | Rewig | Adrian |
25 | Schraud | Ludwig |
26 | Sittner | Falk |
27 | Vonau | Claudia |
28 | Werbonat | Jens |
29 | Wiegand | Frank |
30 | Wilsdorf | Stefan |
Warteliste:
1 | Haake | Klaus |
2 | Lange | Harald |
3 | Klopfer | Jürgen |
4 | Benz | Fabian |
5 | Themm | Thorsten |
6 | Dehling | Sascha |
7 | Ginzburg | Alina |
8 | Wernet | Scott |
9 | Giese | Ralf |