Die folgenden LäuferInnen haben den Startplatz für Spartathlon 2023:
Meldeliste:
Lfd. Nr. | Name | Vorname |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Warteliste:
Die folgenden LäuferInnen haben den Startplatz für Spartathlon 2023:
Meldeliste:
Lfd. Nr. | Name | Vorname |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Warteliste:
Hast du ein Bild / Bilder, das / die hier oder in der Galerie erscheinen sollen? Dann bitte per Email an aldo.bergmann@d-u-v.org
© 2017- 2023 Deutsche Ultramarathon-Vereinigung e.V. (DUV)