Die folgenden LäuferInnen haben einen Startplatz für den Spartathlon 2026 (Stand 10.12.2025):
Meldeliste:
| Lfd. Nr. | Name | Vorname |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
Warteliste:
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
Die folgenden LäuferInnen haben einen Startplatz für den Spartathlon 2026 (Stand 10.12.2025):
Meldeliste:
| Lfd. Nr. | Name | Vorname |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
Warteliste:
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
Deutsche Meisterschaften im Ultralauf 2026:
15.03.26 50 km | Werderseelauf | Bremen
09.05.26 Ultratrail | Mountain Man | Nesselwang
27/28.6.26 24h | Burginsellauf | Delmenhorst
12.09.26 100km | 100km-Berlin | Berlin
17.10.26 6h | VR-Bank 6h-Lauf | Schwindegg
Ergebnisse 2025:
22.02.2025 | Hawei50 | Ubstadt-Weiher | 50km
29.03.2025 | 44. Int. 100km-Lauf | Störitz | 100km
26.04.2025 | UTFS | Ebermannstadt | Ultratrail
7/8.06.2025| 24Std-Gotha | Gotha | 24h
28.06.2025 | Burginsellauf | Delmenhorst | 6h-DUV
Werbung:
Werner Stöcker erzielte am 8.11.2025 in Ubstadt beim HaWei24 gleich zwei Weltbestleistungen in der AK M85 über 12h mit 87,873 km und über 100km mit 14:05:59 h
Katja Hinze-Thüs erzielte am 8.11.2025 in Ubstadt beim HaWei24 einen Deutschen Altersklassen-Rekord in der AK W50 über 12h mit 123,296 km
Hast du ein Bild / Bilder, das / die hier oder in der Galerie erscheinen sollen? Dann bitte per Email an juergen.schoch@d-u-v.org
© 2017- 2025 Deutsche Ultramarathon-Vereinigung e.V. (DUV)