Die folgenden LäuferInnen haben einen Startplatz für Spartathlon 2023 (Stand 16.06.2023):
Meldeliste:
Lfd. Nr. | Name | Vorname |
1 | Bachmaier | Florian |
2 | Brandt | Michael |
3 | Bree | Claudia |
4 | Eppinger | Wolfram |
5 | Fröscher | Hans-Jörg |
6 | Goebel | Dietmar |
7 | Gossenauer | Florian |
8 | Haake | Klaus |
9 | Hausdorf | Mike |
10 | Hedelt | Holger |
11 | Heinlein | Marika |
12 | Jancker | Hans-Dieter |
13 | Jänicke | Marc-Cornelius |
14 | Jenninger | Purity |
15 | Karl | Hubert |
16 | Kolassa-Weber | Marina |
17 | Kornexl | Thomas |
18 | Langpeter | Hilmar |
19 | Leu | Oliver |
20 | Mangler | Sarah |
21 | Mascher-Aspensjö | Norman |
22 | Muhm | Maximilian |
23 | Pfitzenreuter | Justin |
24 | Rewig | Adrian |
25 | Schraud | Ludwig |
26 | Sittner | Falk |
27 | Vonau | Claudia |
28 | Werbonat | Jens |
29 | Wiegand | Frank |
30 | Wilsdorf | Stefan |
Warteliste:
1 | Lange | Harald |
2 | Klopfer | Jürgen |
3 | Themm | Thorsten |
4 | Dehling | Sascha |
5 | Ginzburg | Alina |
6 | Wernet | Scott |